Kỳ vé: #01414
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 188,849,262,450đ |
| Jackpot 2 | 2 | 3,285,995,250đ |
| Giải nhất | 36 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 2,469 | 500,000đ |
| Giải ba | 45,639 | 50,000đ |
Dữ liệu tham khảo, tổng hợp từ Minh Ngọc.
Kỳ vé: #01413
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 177,132,635,850đ |
| Jackpot 2 | 0 | 5,270,143,100đ |
| Giải nhất | 20 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,779 | 500,000đ |
| Giải ba | 37,037 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01412
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 164,048,997,900đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,816,405,550đ |
| Giải nhất | 41 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 2,182 | 500,000đ |
| Giải ba | 42,573 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01411
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950đ |
| Jackpot 2 | 2 | 2,608,749,350đ |
| Giải nhất | 28 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 2,048 | 500,000đ |
| Giải ba | 35,792 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01410
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 146,262,248,400đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,057,598,750đ |
| Giải nhất | 31 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,333 | 500,000đ |
| Giải ba | 31,122 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01409
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 136,743,859,650đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3,785,670,500đ |
| Giải nhất | 35 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,777 | 500,000đ |
| Giải ba | 38,563 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01408
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 129,672,825,150đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3,800,633,150đ |
| Giải nhất | 25 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,614 | 500,000đ |
| Giải ba | 34,621 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01407
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 122,467,126,800đ |
| Jackpot 2 | 1 | 4,771,759,950đ |
| Giải nhất | 42 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 2,310 | 500,000đ |
| Giải ba | 45,150 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01406
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,695,872,550đ |
| Giải nhất | 24 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,448 | 500,000đ |
| Giải ba | 33,185 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01405
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 106,521,287,250đ |
| Jackpot 2 | 2 | 1,869,544,050đ |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,075 | 500,000đ |
| Giải ba | 24,686 | 50,000đ |
| Ngày | Miền Trung |
|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |