Kỳ vé: #01394
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,014,301,550đ |
| Giải nhất | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 947 | 500,000đ |
| Giải ba | 18,840 | 50,000đ |
Dữ liệu tham khảo, tổng hợp từ Minh Ngọc.
Kỳ vé: #01393
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52,292,606,250đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,359,930,300đ |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 663 | 500,000đ |
| Giải ba | 16,838 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01392
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49,472,445,900đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,359,930,300đ |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 650 | 500,000đ |
| Giải ba | 14,452 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01391
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46,233,073,200đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3,275,338,650đ |
| Giải nhất | 13 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,115 | 500,000đ |
| Giải ba | 21,588 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01390
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43,755,025,350đ |
| Jackpot 2 | 2 | 2,264,168,075đ |
| Giải nhất | 17 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,032 | 500,000đ |
| Giải ba | 20,814 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01389
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 41,498,958,000đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,277,662,000đ |
| Giải nhất | 21 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,247 | 500,000đ |
| Giải ba | 21,621 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01388
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 39,124,303,050đ |
| Jackpot 2 | 0 | 4,013,811,450đ |
| Giải nhất | 17 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,067 | 500,000đ |
| Giải ba | 20,504 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01387
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37,127,589,150đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,791,954,350đ |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 713 | 500,000đ |
| Giải ba | 15,567 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01386
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 34,897,731,150đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,544,192,350đ |
| Giải nhất | 9 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 776 | 500,000đ |
| Giải ba | 16,116 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01385
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,258,496,750đ |
| Giải nhất | 5 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 551 | 500,000đ |
| Giải ba | 12,298 | 50,000đ |
| Ngày | Miền Trung |
|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |