Kỳ vé: #01375
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 43,137,012,450đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3,873,808,750đ |
| Giải nhất | 8 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 724 | 500,000đ |
| Giải ba | 16,009 | 50,000đ |
Dữ liệu tham khảo, tổng hợp từ Minh Ngọc.
Kỳ vé: #01374
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40,232,457,750đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,551,080,450đ |
| Giải nhất | 16 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,188 | 500,000đ |
| Giải ba | 22,805 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01373
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 37,959,752,100đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,298,557,600đ |
| Giải nhất | 9 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 556 | 500,000đ |
| Giải ba | 11,783 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01372
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35,272,733,700đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3,585,859,300đ |
| Giải nhất | 7 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 503 | 500,000đ |
| Giải ba | 11,855 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01371
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 32,743,782,300đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,304,864,700đ |
| Giải nhất | 7 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 715 | 500,000đ |
| Giải ba | 15,047 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01370
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 102,862,626,150đ |
| Jackpot 2 | 1 | 4,564,759,400đ |
| Giải nhất | 23 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,856 | 500,000đ |
| Giải ba | 31,612 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01369
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 93,948,863,250đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3,574,341,300đ |
| Giải nhất | 22 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,409 | 500,000đ |
| Giải ba | 30,015 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01368
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 88,779,791,550đ |
| Jackpot 2 | 1 | 3,643,241,150đ |
| Giải nhất | 22 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,432 | 500,000đ |
| Giải ba | 30,330 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01367
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 82,990,621,200đ |
| Jackpot 2 | 2 | 4,144,392,125đ |
| Giải nhất | 27 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,441 | 500,000đ |
| Giải ba | 27,255 | 50,000đ |
Kỳ vé: #01366
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 75,980,220,150đ |
| Jackpot 2 | 0 | 7,509,850,800đ |
| Giải nhất | 30 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 1,178 | 500,000đ |
| Giải ba | 24,357 | 50,000đ |
| Ngày | Miền Trung |
|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |