⚠️ Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Website không nhận cược, không bán số, không khuyến khích tham gia cá độ hay đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào.
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần, 4 ngày trước 23-10-2026
| Đầu 0 | | | | | | | | 071 lần | 081 lần | 092 lần |
| Đầu 1 | 101 lần | 115 lần | 123 lần | 131 lần | 141 lần | 154 lần | 163 lần | 171 lần | | 194 lần |
| Đầu 2 | | | 221 lần | 232 lần | | 252 lần | | 271 lần | 281 lần | 292 lần |
| Đầu 3 | | | 321 lần | 331 lần | | 351 lần | 362 lần | | | 392 lần |
| Đầu 4 | | 412 lần | 421 lần | 431 lần | | | 463 lần | 472 lần | | 491 lần |
| Đầu 5 | | 511 lần | 523 lần | 532 lần | 542 lần | 552 lần | 565 lần | | 581 lần | 594 lần |
| Đầu 6 | 601 lần | 616 lần | 621 lần | 631 lần | | 652 lần | 663 lần | 672 lần | 681 lần | 693 lần |
| Đầu 7 | | 711 lần | | | 741 lần | | 762 lần | | 781 lần | |
| Đầu 8 | | 811 lần | | 831 lần | | 851 lần | 861 lần | | 882 lần | |
| Đầu 9 | | 911 lần | 922 lần | 935 lần | 941 lần | 952 lần | 963 lần | 971 lần | 981 lần | 995 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 23-10-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần. Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả ngày 22/10/2026
| 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC |
| ĐB | 25814 |
| Giải 1 | 12613 |
| Giải 2 | 0253715905 |
| Giải 3 | 199746855491512601669069722343 |
| Giải 4 | 9631585665462861 |
| Giải 5 | 206488201891795679988415 |
| Giải 6 | 759199732 |
| Giải 7 | 75178221 |
Bảng loto
| 05 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 31 |
32 | 37 | 43 | 46 | 54 | 56 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 74 | 75 | 82 | 91 | 97 | 98 | 99 |
Kết quả ngày 21/10/2026
| 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB |
| ĐB | 94163 |
| Giải 1 | 74291 |
| Giải 2 | 7309839445 |
| Giải 3 | 210089673502018936533825905690 |
| Giải 4 | 6364864771736261 |
| Giải 5 | 939646952557094908726942 |
| Giải 6 | 241862068 |
| Giải 7 | 42629408 |
Bảng loto
| 08 | 08 | 18 | 35 | 41 | 42 | 42 | 45 | 47 |
49 | 53 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 68 | 72 | 73 | 90 | 91 | 94 | 95 | 96 | 98 |
Kết quả ngày 20/10/2026
| 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA |
| ĐB | 86809 |
| Giải 1 | 92941 |
| Giải 2 | 8293211611 |
| Giải 3 | 176375065507873566700975707470 |
| Giải 4 | 8721879597618475 |
| Giải 5 | 000208973344896350248256 |
| Giải 6 | 503744566 |
| Giải 7 | 77900632 |
Bảng loto
| 02 | 03 | 06 | 09 | 11 | 21 | 24 | 32 | 32 |
37 | 41 | 44 | 44 | 55 | 56 | 57 | 61 | 63 | 66 | 70 | 70 | 73 | 75 | 77 | 90 | 95 | 97 |
Kết quả ngày 19/10/2026
| 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ |
| ĐB | 55390 |
| Giải 1 | 38166 |
| Giải 2 | 2854027789 |
| Giải 3 | 125963953736650544345227474471 |
| Giải 4 | 0908224466759995 |
| Giải 5 | 282840750806308652604858 |
| Giải 6 | 358174123 |
| Giải 7 | 04835535 |
Bảng loto
| 04 | 06 | 08 | 23 | 28 | 34 | 35 | 37 | 40 |
44 | 50 | 55 | 58 | 58 | 60 | 66 | 71 | 74 | 74 | 75 | 75 | 83 | 86 | 89 | 90 | 95 | 96 |
Kết quả ngày 18/10/2026
| 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY |
| ĐB | 84642 |
| Giải 1 | 31053 |
| Giải 2 | 0291826414 |
| Giải 3 | 084196992096611900034908518235 |
| Giải 4 | 7732293779480695 |
| Giải 5 | 760746546131411638693213 |
| Giải 6 | 305626542 |
| Giải 7 | 44046710 |
Bảng loto
| 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
18 | 19 | 20 | 26 | 31 | 32 | 35 | 37 | 42 | 42 | 44 | 48 | 53 | 54 | 67 | 69 | 85 | 95 |
🎱
Quay thử Vietlott
Trải nghiệm quay số Mega 6/45 & Power 6/55 miễn phí, ngay trên trình duyệt.
Quay thử ngay