Kỳ vé: #01559
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000đ |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,729 | 300,000đ |
| Giải ba | 29,693 | 30,000đ |
Dữ liệu tham khảo, tổng hợp từ Minh Ngọc.
Kỳ vé: #01558
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 43,022,978,000đ |
| Giải nhất | 43 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,670 | 300,000đ |
| Giải ba | 27,572 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01557
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000đ |
| Giải nhất | 56 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 2,037 | 300,000đ |
| Giải ba | 32,034 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01556
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500đ |
| Giải nhất | 28 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,435 | 300,000đ |
| Giải ba | 25,803 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01555
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500đ |
| Giải nhất | 54 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,733 | 300,000đ |
| Giải ba | 27,522 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01554
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31,682,191,000đ |
| Giải nhất | 25 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,363 | 300,000đ |
| Giải ba | 25,319 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01553
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 28,975,123,500đ |
| Giải nhất | 31 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,408 | 300,000đ |
| Giải ba | 24,150 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01552
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26,637,873,000đ |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,427 | 300,000đ |
| Giải ba | 23,369 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01551
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24,507,110,500đ |
| Giải nhất | 23 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,333 | 300,000đ |
| Giải ba | 21,272 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01550
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22,133,497,500đ |
| Giải nhất | 32 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,352 | 300,000đ |
| Giải ba | 22,982 | 30,000đ |
| Ngày | Miền Trung |
|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |