Kỳ vé: #01539
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,940,596,000đ |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,212 | 300,000đ |
| Giải ba | 19,336 | 30,000đ |
Dữ liệu tham khảo, tổng hợp từ Minh Ngọc.
Kỳ vé: #01538
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,938,370,500đ |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,076 | 300,000đ |
| Giải ba | 19,341 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01537
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,135,731,500đ |
| Giải nhất | 22 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,186 | 300,000đ |
| Giải ba | 18,094 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01536
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,466,752,000đ |
| Giải nhất | 36 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,166 | 300,000đ |
| Giải ba | 18,345 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01535
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 16,835,595,500đ |
| Giải nhất | 29 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,301 | 300,000đ |
| Giải ba | 20,527 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01534
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,125,678,000đ |
| Giải nhất | 29 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,052 | 300,000đ |
| Giải ba | 17,414 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01533
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,593,068,000đ |
| Giải nhất | 12 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,035 | 300,000đ |
| Giải ba | 16,523 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01532
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 18,621,098,500đ |
| Giải nhất | 13 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,012 | 300,000đ |
| Giải ba | 17,610 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01531
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,588,587,500đ |
| Giải nhất | 19 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 1,024 | 300,000đ |
| Giải ba | 17,947 | 30,000đ |
Kỳ vé: #01530
| Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,851,168,500đ |
| Giải nhất | 15 | 10,000,000đ |
| Giải nhì | 667 | 300,000đ |
| Giải ba | 12,607 | 30,000đ |
| Ngày | Miền Trung |
|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |